Vale quanto?
há 39d
R$ 0,74
▼
6.3%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,41
máximoR$ 2,00
12 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,41 | R$ 0,74 | R$ 2,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,35 | R$ 0,79 | R$ 2,50 |
| 27/08/2026 | R$ 0,35 | R$ 0,78 | R$ 2,50 |
| 26/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,69 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,78 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,78 | R$ 2,25 |
| 23/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,77 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,76 | R$ 2,25 |
| 19/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,76 | R$ 2,50 |
| 15/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,71 | R$ 2,50 |
| 13/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,64 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,29 | R$ 0,63 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.