Vale quanto?
há 39d
R$ 4,15
▲
17.9%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,17
máximoR$ 10,00
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,17 | R$ 4,15 | R$ 10,00 |
| 27/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 3,52 | R$ 10,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 3,37 | R$ 10,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 3,41 | R$ 10,00 |
| 24/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 3,38 | R$ 10,00 |
| 22/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 3,36 | R$ 10,00 |
| 18/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 3,37 | R$ 10,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 3,72 | R$ 10,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 3,62 | R$ 10,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 2,23 | R$ 10,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.