Vale quanto?
há 39d
R$ 0,94
▲
14.6%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,15
máximoR$ 3,00
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,94 | R$ 3,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,82 | R$ 3,00 |
| 27/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,81 | R$ 3,00 |
| 23/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,69 | R$ 3,00 |
| 22/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,68 | R$ 3,00 |
| 20/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 3,00 |
| 17/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,68 | R$ 3,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 3,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,66 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,70 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.