Vale quanto?
há 39d
R$ 1,04
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,18
máximoR$ 5,00
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,18 | R$ 1,04 | R$ 5,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 1,04 | R$ 5,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,95 | R$ 5,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,92 | R$ 5,00 |
| 24/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,90 | R$ 5,00 |
| 23/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,91 | R$ 5,00 |
| 18/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,55 | R$ 1,99 |
| 14/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,56 | R$ 1,99 |
| 13/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,53 | R$ 1,99 |
| 01/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,57 | R$ 1,99 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.