Vale quanto?
há 39d
R$ 1,07
▲
42.7%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,13
máximoR$ 6,00
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,13 | R$ 1,07 | R$ 6,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,75 | R$ 2,50 |
| 27/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 1,07 | R$ 6,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,75 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,71 | R$ 2,50 |
| 21/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,73 | R$ 2,50 |
| 13/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,70 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,70 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.