Vale quanto?
há 39d
R$ 0,98
▲
1.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,12
máximoR$ 3,00
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,98 | R$ 3,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,97 | R$ 3,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 1,01 | R$ 3,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,97 | R$ 3,00 |
| 20/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,98 | R$ 3,00 |
| 19/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,97 | R$ 3,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,98 | R$ 3,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,99 | R$ 3,00 |
| 02/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,00 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,99 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.