Vale quanto?
há 39d
R$ 0,94
▲
22.1%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,17
máximoR$ 3,00
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,94 | R$ 3,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,77 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,76 | R$ 2,00 |
| 17/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,71 | R$ 2,00 |
| 16/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,70 | R$ 2,00 |
| 15/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,73 | R$ 2,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,73 | R$ 2,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,72 | R$ 2,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.