Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Tomo da Transformação

Vale quanto?

há 39d
R$ 1,80 ▲ 1.7% preço médio praticado
mínimoR$ 0,15
máximoR$ 14,00
11 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,15 R$ 1,80R$ 14,00
28/08/2026R$ 0,15 R$ 1,77R$ 14,00
27/08/2026R$ 0,15 R$ 1,88R$ 14,00
26/08/2026R$ 0,15 R$ 1,42R$ 14,00
25/08/2026R$ 0,15 R$ 1,97R$ 14,00
24/08/2026R$ 0,15 R$ 1,89R$ 14,00
20/08/2026R$ 0,15 R$ 1,90R$ 14,00
17/08/2026R$ 0,15 R$ 1,91R$ 14,00
13/08/2026R$ 0,15 R$ 1,89R$ 14,00
12/08/2026R$ 0,15 R$ 1,88R$ 14,00
01/08/2026R$ 0,15 R$ 1,80R$ 14,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Tomo da Transformação

Caos Ascendente (CRI) · 083/086

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

1 oferta

VendedorCondiçãoIdioma DisponívelPreço
TKU Loja Oficial SP loja oficial
★ 5.0 (1)
NM PT 7 R$ 1,91