Vale quanto?
há 39d
R$ 0,72
▼
1.4%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,17
máximoR$ 3,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,72 | R$ 3,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,73 | R$ 3,00 |
| 22/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,72 | R$ 3,00 |
| 15/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,65 | R$ 3,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,64 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,60 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.