Vale quanto?
há 39d
R$ 0,76
▲
1.3%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,09
máximoR$ 2,40
9 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,76 | R$ 2,40 |
| 26/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,75 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,77 | R$ 2,50 |
| 20/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,75 | R$ 2,40 |
| 19/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,75 | R$ 2,50 |
| 18/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,88 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,88 | R$ 2,50 |
| 02/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,87 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,87 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.