Vale quanto?
há 39d
R$ 0,90
▲
3.4%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,15
máximoR$ 5,00
9 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,90 | R$ 5,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,87 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,86 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,87 | R$ 2,25 |
| 22/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,88 | R$ 2,25 |
| 21/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,87 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,88 | R$ 2,25 |
| 13/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,87 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,88 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.