Vale quanto?
há 39d
R$ 0,91
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,30
máximoR$ 2,25
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,30 | R$ 0,91 | R$ 2,25 |
| 26/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,91 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,95 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,89 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,88 | R$ 2,25 |
| 19/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,88 | R$ 2,50 |
| 16/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,79 | R$ 2,50 |
| 14/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,80 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,73 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,72 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.