Vale quanto?
há 39d
R$ 1,10
▲
5.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,25
máximoR$ 1,90
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,10 | R$ 1,90 |
| 28/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,04 | R$ 1,90 |
| 21/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,08 | R$ 1,90 |
| 14/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,03 | R$ 1,90 |
| 12/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,97 | R$ 1,90 |
| 01/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,99 | R$ 1,90 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.