Vale quanto?
há 39d
R$ 0,94
▲
14.6%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,18
máximoR$ 3,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,94 | R$ 3,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,82 | R$ 3,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,78 | R$ 3,00 |
| 20/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,77 | R$ 3,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,76 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,85 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.