Vale quanto?
há 39d
R$ 0,75
▼
7.4%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,10
máximoR$ 2,25
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,75 | R$ 2,25 |
| 28/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,81 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,74 | R$ 2,50 |
| 21/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,78 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,81 | R$ 2,25 |
| 19/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,81 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,85 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,70 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.