Vale quanto?
há 39d
R$ 1,14
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,10
máximoR$ 7,00
9 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,14 | R$ 7,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 1,14 | R$ 30,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,72 | R$ 30,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,73 | R$ 30,00 |
| 18/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,70 | R$ 30,00 |
| 16/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,70 | R$ 30,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,75 | R$ 30,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,70 | R$ 30,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,69 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.