Vale quanto?
há 39d
R$ 1,08
▼
11.5%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,49
máximoR$ 2,50
7 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,49 | R$ 1,08 | R$ 2,50 |
| 26/08/2026 | R$ 0,49 | R$ 1,22 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,49 | R$ 1,37 | R$ 2,50 |
| 20/08/2026 | R$ 0,49 | R$ 1,23 | R$ 2,50 |
| 13/08/2026 | R$ 0,49 | R$ 1,22 | R$ 2,50 |
| 02/08/2026 | R$ 0,49 | R$ 1,20 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,35 | R$ 1,19 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.