Vale quanto?
há 39d
R$ 0,51
▼
32.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,18
máximoR$ 2,25
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,18 | R$ 0,51 | R$ 2,25 |
| 25/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,75 | R$ 2,50 |
| 20/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,75 | R$ 2,25 |
| 14/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,75 | R$ 2,50 |
| 13/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,75 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,75 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.