Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Sorbus

Vale quanto?

há 39d
R$ 1,00 ▲ 2.0% preço médio praticado
mínimoR$ 0,19
máximoR$ 4,99
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,19 R$ 1,00R$ 4,99
28/08/2026R$ 0,18 R$ 0,98R$ 4,99
26/08/2026R$ 0,18 R$ 1,01R$ 4,99
25/08/2026R$ 0,19 R$ 0,97R$ 4,99
24/08/2026R$ 0,19 R$ 1,01R$ 4,99
23/08/2026R$ 0,18 R$ 1,00R$ 4,99
21/08/2026R$ 0,19 R$ 1,00R$ 4,99
15/08/2026R$ 0,17 R$ 1,00R$ 4,99
14/08/2026R$ 0,16 R$ 1,00R$ 4,99
13/08/2026R$ 0,17 R$ 0,99R$ 4,99
12/08/2026R$ 0,18 R$ 0,99R$ 4,99
02/08/2026R$ 0,18 R$ 0,95R$ 4,99

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Sorbus

Estrelas Radiantes (ASR) · 149/189

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.