Vale quanto?
há 39d
R$ 1,11
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,10
máximoR$ 4,90
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,11 | R$ 4,90 |
| 26/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 1,11 | R$ 4,90 |
| 15/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,11 | R$ 4,90 |
| 14/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,10 | R$ 4,90 |
| 12/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,09 | R$ 4,90 |
| 12/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,09 | R$ 4,90 |
| 02/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,93 | R$ 4,90 |
| 01/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,75 | R$ 4,90 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.