Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Sliggoo

Vale quanto?

há 39d
R$ 1,27 ▲ 11.4% preço médio praticado
mínimoR$ 0,40
máximoR$ 4,28
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,40 R$ 1,27R$ 4,28
28/08/2026R$ 0,40 R$ 1,14R$ 4,75
27/08/2026R$ 0,40 R$ 1,18R$ 4,75
26/08/2026R$ 0,40 R$ 1,16R$ 4,75
25/08/2026R$ 0,40 R$ 1,17R$ 4,75
22/08/2026R$ 0,40 R$ 1,16R$ 4,28
20/08/2026R$ 0,40 R$ 1,38R$ 4,28
18/08/2026R$ 0,40 R$ 1,37R$ 4,75
15/08/2026R$ 0,40 R$ 1,36R$ 4,75
14/08/2026R$ 0,40 R$ 1,35R$ 4,75
12/08/2026R$ 0,40 R$ 1,33R$ 4,75
01/08/2026R$ 0,40 R$ 1,05R$ 4,75

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Sliggoo

Guardiões Ascendentes (GRI) · 95/145

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.