Vale quanto?
há 39d
R$ 0,77
▲
4.1%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,16
máximoR$ 3,00
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,77 | R$ 3,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,74 | R$ 3,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,73 | R$ 3,00 |
| 24/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,74 | R$ 3,00 |
| 15/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,73 | R$ 3,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,89 | R$ 3,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,87 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,83 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.