Vale quanto?
há 39d
R$ 0,55
▲
7.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,10
máximoR$ 2,25
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,55 | R$ 2,25 |
| 26/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,51 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,50 | R$ 2,50 |
| 23/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,52 | R$ 2,25 |
| 21/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,51 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,52 | R$ 2,25 |
| 19/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,52 | R$ 2,50 |
| 17/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,51 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,53 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,59 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.