Vale quanto?
há 39d
R$ 0,58
▲
1.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,16
máximoR$ 2,25
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,58 | R$ 2,25 |
| 25/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,57 | R$ 2,50 |
| 20/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,57 | R$ 2,25 |
| 18/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,57 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,57 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,80 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.