Vale quanto?
há 39d
R$ 0,87
▼
10.3%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,10
máximoR$ 4,28
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,87 | R$ 4,28 |
| 28/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,97 | R$ 4,75 |
| 25/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,96 | R$ 4,75 |
| 24/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,98 | R$ 4,28 |
| 20/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,96 | R$ 4,28 |
| 15/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,97 | R$ 4,75 |
| 14/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,07 | R$ 4,75 |
| 01/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,00 | R$ 4,75 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.