Vale quanto?
há 39d
R$ 2,09
▲
1.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,14
máximoR$ 14,99
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,09 | R$ 14,99 |
| 26/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,07 | R$ 14,99 |
| 25/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,07 | R$ 10,49 |
| 23/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,08 | R$ 11,24 |
| 21/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 6,28 | R$ 39,90 |
| 20/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 6,27 | R$ 39,90 |
| 15/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 6,26 | R$ 39,90 |
| 13/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,06 | R$ 14,99 |
| 12/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,05 | R$ 11,24 |
| 01/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 6,51 | R$ 42,30 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.