Vale quanto?
há 39d
R$ 0,87
▲
7.4%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,13
máximoR$ 2,00
7 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,87 | R$ 2,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,81 | R$ 2,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,80 | R$ 2,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,77 | R$ 2,00 |
| 24/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,79 | R$ 2,00 |
| 17/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,78 | R$ 2,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,77 | R$ 2,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.