Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Rotom

Vale quanto?

há 39d
R$ 23,21 ▼ 9.0% preço médio praticado
mínimoR$ 14,99
máximoR$ 49,99
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 14,99 R$ 23,21R$ 49,99
28/08/2026R$ 18,50 R$ 25,51R$ 49,99
27/08/2026R$ 18,50 R$ 25,48R$ 49,99
26/08/2026R$ 18,50 R$ 25,53R$ 49,99
25/08/2026R$ 18,50 R$ 25,51R$ 49,99
24/08/2026R$ 18,50 R$ 25,38R$ 49,99
23/08/2026R$ 18,50 R$ 25,28R$ 49,99
22/08/2026R$ 18,50 R$ 25,34R$ 49,99
21/08/2026R$ 18,50 R$ 25,29R$ 49,99
20/08/2026R$ 18,50 R$ 25,49R$ 49,99
19/08/2026R$ 18,50 R$ 25,54R$ 49,99
18/08/2026R$ 18,50 R$ 25,15R$ 49,99

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Rotom

Rivais Predestinados (DRI) · 197/182

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.