Vale quanto?
há 39d
R$ 1,12
▲
4.7%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,17
máximoR$ 4,08
7 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,12 | R$ 4,08 |
| 26/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,07 | R$ 2,75 |
| 25/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,98 | R$ 2,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,07 | R$ 2,75 |
| 19/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,06 | R$ 2,75 |
| 12/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,05 | R$ 2,75 |
| 01/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,06 | R$ 2,75 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.