Vale quanto?
há 39d
R$ 1,09
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,25
máximoR$ 5,00
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,09 | R$ 5,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,09 | R$ 5,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,12 | R$ 5,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,11 | R$ 5,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,10 | R$ 5,00 |
| 19/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,09 | R$ 5,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,08 | R$ 5,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,07 | R$ 5,00 |
| 02/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 1,05 | R$ 5,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,05 | R$ 5,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.