Vale quanto?
há 39d
R$ 1,15
▼
10.2%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,12
máximoR$ 8,00
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,12 | R$ 1,15 | R$ 8,00 |
| 27/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 1,28 | R$ 8,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 1,27 | R$ 8,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 1,59 | R$ 8,00 |
| 22/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 1,31 | R$ 8,00 |
| 15/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 1,32 | R$ 8,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 1,31 | R$ 8,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 1,32 | R$ 8,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 1,32 | R$ 8,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 1,46 | R$ 8,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.