Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Raticate do Cap. Surge

Vale quanto?

há 39d
R$ 13,48 ▼ 1.5% preço médio praticado
mínimoR$ 1,90
máximoR$ 29,99
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 1,90 R$ 13,48R$ 29,99
26/08/2026R$ 1,90 R$ 13,69R$ 29,99
25/08/2026R$ 1,90 R$ 13,58R$ 29,99
21/08/2026R$ 1,90 R$ 13,53R$ 29,99
19/08/2026R$ 1,90 R$ 10,78R$ 20,00
18/08/2026R$ 1,00 R$ 10,71R$ 20,00
17/08/2026R$ 1,00 R$ 10,86R$ 20,00
16/08/2026R$ 1,00 R$ 10,98R$ 20,00
15/08/2026R$ 1,00 R$ 10,94R$ 20,00
13/08/2026R$ 1,90 R$ 11,01R$ 20,00
12/08/2026R$ 1,90 R$ 10,93R$ 20,00
01/08/2026R$ 1,90 R$ 11,06R$ 20,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Raticate do Cap. Surge

Gym Heroes (G1) · 51/132

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.