Vale quanto?
há 39d
R$ 3,01
▲
5.2%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,25
máximoR$ 10,00
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,25 | R$ 3,01 | R$ 10,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 2,86 | R$ 10,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 2,80 | R$ 10,00 |
| 24/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 2,75 | R$ 10,00 |
| 22/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 2,58 | R$ 10,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 2,61 | R$ 10,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 2,76 | R$ 10,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 2,92 | R$ 10,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 2,93 | R$ 10,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 1,72 | R$ 3,99 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.