Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Presa Grande ex

Vale quanto?

há 39d
R$ 7,37 ▲ 1.2% preço médio praticado
mínimoR$ 3,99
máximoR$ 14,90
11 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 3,99 R$ 7,37R$ 14,90
26/08/2026R$ 3,90 R$ 7,28R$ 14,90
25/08/2026R$ 3,99 R$ 7,35R$ 14,90
22/08/2026R$ 3,90 R$ 7,27R$ 14,90
17/08/2026R$ 3,90 R$ 7,26R$ 14,90
16/08/2026R$ 3,90 R$ 7,25R$ 14,90
15/08/2026R$ 3,90 R$ 7,26R$ 14,90
14/08/2026R$ 3,90 R$ 7,12R$ 14,90
13/08/2026R$ 1,90 R$ 7,12R$ 14,90
12/08/2026R$ 1,90 R$ 7,11R$ 14,90
01/08/2026R$ 3,75 R$ 7,37R$ 14,90

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Presa Grande ex

Destinos de Paldea (PAF) · 053/091

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.