Vale quanto?
há 39d
R$ 0,74
▼
7.5%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,26
máximoR$ 2,25
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,74 | R$ 2,25 |
| 26/08/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,80 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,79 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,79 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,89 | R$ 2,25 |
| 13/08/2026 | R$ 0,26 | R$ 0,89 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,39 | R$ 0,99 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,36 | R$ 0,99 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.