Vale quanto?
há 39d
R$ 1,04
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,38
máximoR$ 2,25
9 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,38 | R$ 1,04 | R$ 2,25 |
| 28/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 1,04 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,84 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,83 | R$ 2,25 |
| 21/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,84 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,89 | R$ 2,25 |
| 17/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,89 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,88 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,38 | R$ 0,96 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.