Vale quanto?
há 58d
R$ 2,08
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,25
máximoR$ 10,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 2,08 | R$ 10,00 |
| 17/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 2,08 | R$ 10,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 2,03 | R$ 10,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 1,99 | R$ 10,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 1,94 | R$ 10,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,92 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.