Vale quanto?
há 39d
R$ 0,52
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,05
máximoR$ 2,25
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,52 | R$ 2,25 |
| 26/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,52 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,51 | R$ 2,50 |
| 20/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,52 | R$ 2,25 |
| 19/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,52 | R$ 2,50 |
| 17/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,53 | R$ 2,50 |
| 14/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,66 | R$ 2,50 |
| 13/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,67 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,66 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,64 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.