Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Pidgeotto

Vale quanto?

há 39d
R$ 6,29 ▼ 37.3% preço médio praticado
mínimoR$ 0,30
máximoR$ 50,00
11 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,30 R$ 6,29R$ 50,00
26/08/2026R$ 0,30 R$ 10,03R$ 50,00
23/08/2026R$ 0,30 R$ 9,97R$ 50,00
22/08/2026R$ 0,30 R$ 8,64R$ 50,00
20/08/2026R$ 0,30 R$ 8,65R$ 50,00
18/08/2026R$ 0,30 R$ 9,61R$ 50,00
17/08/2026R$ 0,30 R$ 9,59R$ 50,00
15/08/2026R$ 0,30 R$ 9,60R$ 50,00
12/08/2026R$ 0,30 R$ 9,59R$ 50,00
02/08/2026R$ 0,30 R$ 6,11R$ 14,90
01/08/2026R$ 0,30 R$ 6,17R$ 14,99

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Pidgeotto

151 (MEW) · 017/165

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.