Vale quanto?
há 39d
R$ 0,77
▼
1.3%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,06
máximoR$ 4,90
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,77 | R$ 4,90 |
| 28/08/2026 | R$ 0,06 | R$ 0,78 | R$ 4,90 |
| 26/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,78 | R$ 4,90 |
| 25/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,79 | R$ 4,90 |
| 24/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,79 | R$ 4,90 |
| 20/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,77 | R$ 4,90 |
| 12/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,71 | R$ 4,90 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,64 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.