Vale quanto?
há 39d
R$ 0,88
▲
3.5%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,13
máximoR$ 2,25
7 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,88 | R$ 2,25 |
| 26/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,85 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,84 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,86 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,84 | R$ 2,25 |
| 14/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,84 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,83 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.