Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Pancham

Vale quanto?

há 39d
R$ 0,80 ▲ 3.9% preço médio praticado
mínimoR$ 0,13
máximoR$ 3,40
10 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,13 R$ 0,80R$ 3,40
26/08/2026R$ 0,13 R$ 0,77R$ 2,50
25/08/2026R$ 0,13 R$ 0,75R$ 2,50
24/08/2026R$ 0,13 R$ 0,77R$ 2,25
21/08/2026R$ 0,13 R$ 0,76R$ 2,25
20/08/2026R$ 0,13 R$ 0,78R$ 2,25
16/08/2026R$ 0,13 R$ 0,78R$ 2,50
14/08/2026R$ 0,09 R$ 0,77R$ 2,50
13/08/2026R$ 0,09 R$ 0,74R$ 2,50
01/08/2026R$ 0,09 R$ 0,75R$ 2,50

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Pancham

Guardiões Ascendentes (GRI) · 72/145

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.