Vale quanto?
há 39d
R$ 0,78
▲
1.3%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,13
máximoR$ 2,25
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,78 | R$ 2,25 |
| 26/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,77 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,76 | R$ 2,50 |
| 20/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,77 | R$ 2,25 |
| 19/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,77 | R$ 2,50 |
| 13/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,80 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,81 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,80 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.