Vale quanto?
há 39d
R$ 0,55
▲
1.9%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,14
máximoR$ 3,00
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,55 | R$ 3,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,54 | R$ 3,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,66 | R$ 3,00 |
| 24/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,54 | R$ 3,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,53 | R$ 3,00 |
| 17/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,53 | R$ 3,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,54 | R$ 3,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,53 | R$ 3,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,55 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,55 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.