Vale quanto?
há 39d
R$ 0,70
▼
5.4%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,12
máximoR$ 4,28
9 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,70 | R$ 4,28 |
| 28/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,74 | R$ 4,75 |
| 27/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,69 | R$ 4,75 |
| 25/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,62 | R$ 4,75 |
| 21/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,65 | R$ 4,28 |
| 20/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,67 | R$ 4,28 |
| 17/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,67 | R$ 4,75 |
| 02/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,68 | R$ 4,75 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,67 | R$ 4,75 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.