Vale quanto?
há 39d
R$ 0,72
▼
2.7%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,10
máximoR$ 2,25
9 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,72 | R$ 2,25 |
| 28/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,74 | R$ 2,50 |
| 26/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,72 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,74 | R$ 2,50 |
| 21/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,72 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,77 | R$ 2,25 |
| 14/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,77 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,83 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,88 | R$ 49,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.