Vale quanto?
há 39d
R$ 1,05
▲
7.1%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,17
máximoR$ 2,90
12 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,05 | R$ 2,90 |
| 28/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,98 | R$ 2,90 |
| 27/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,97 | R$ 2,90 |
| 21/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,95 | R$ 2,90 |
| 20/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,92 | R$ 2,90 |
| 19/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,91 | R$ 2,90 |
| 18/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,08 | R$ 2,90 |
| 17/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,07 | R$ 2,90 |
| 15/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,08 | R$ 2,90 |
| 14/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,07 | R$ 2,90 |
| 13/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,08 | R$ 2,90 |
| 12/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,63 | R$ 1,25 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.