Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Mina de Galar

Vale quanto?

há 39d
R$ 3,68 ▲ 14.6% preço médio praticado
mínimoR$ 0,49
máximoR$ 10,00
9 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,49 R$ 3,68R$ 10,00
25/08/2026R$ 0,49 R$ 3,21R$ 10,00
24/08/2026R$ 0,49 R$ 3,16R$ 10,00
20/08/2026R$ 0,49 R$ 3,21R$ 10,00
17/08/2026R$ 0,49 R$ 3,18R$ 10,00
15/08/2026R$ 0,49 R$ 3,14R$ 10,00
14/08/2026R$ 0,49 R$ 3,18R$ 10,00
12/08/2026R$ 0,49 R$ 3,15R$ 10,00
01/08/2026R$ 0,49 R$ 3,13R$ 10,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Mina de Galar

Rixa Rebelde (RCL) · 160/192

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.