Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Mimikyu

Vale quanto?

há 39d
R$ 35,49 ▼ 3.5% preço médio praticado
mínimoR$ 9,90
máximoR$ 104,41
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 9,90 R$ 35,49R$ 104,41
28/08/2026R$ 9,90 R$ 36,77R$ 104,41
27/08/2026R$ 9,90 R$ 36,88R$ 104,41
26/08/2026R$ 10,00 R$ 37,30R$ 104,41
25/08/2026R$ 10,00 R$ 37,86R$ 104,41
24/08/2026R$ 10,00 R$ 37,58R$ 104,41
21/08/2026R$ 10,00 R$ 37,71R$ 104,41
20/08/2026R$ 10,00 R$ 38,01R$ 104,41
15/08/2026R$ 9,90 R$ 36,90R$ 104,41
14/08/2026R$ 9,90 R$ 37,78R$ 104,41
12/08/2026R$ 9,90 R$ 36,90R$ 104,41
02/08/2026R$ 9,80 R$ 33,40R$ 66,41

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Mimikyu

Guardiões Ascendentes (GRI) · 58/145

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.