Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Metagross-GX

Vale quanto?

há 39d
R$ 12,38 ▼ 0.1% preço médio praticado
mínimoR$ 4,99
máximoR$ 24,25
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 4,99 R$ 12,38R$ 24,25
28/08/2026R$ 4,99 R$ 12,39R$ 24,25
25/08/2026R$ 4,99 R$ 12,50R$ 24,25
22/08/2026R$ 4,99 R$ 12,72R$ 24,25
21/08/2026R$ 4,99 R$ 12,28R$ 24,25
20/08/2026R$ 4,99 R$ 12,25R$ 24,25
17/08/2026R$ 4,99 R$ 12,26R$ 24,25
16/08/2026R$ 4,99 R$ 12,54R$ 25,00
14/08/2026R$ 4,99 R$ 12,55R$ 25,00
13/08/2026R$ 4,99 R$ 12,80R$ 25,00
12/08/2026R$ 4,99 R$ 12,79R$ 25,00
01/08/2026R$ 4,99 R$ 12,72R$ 25,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Metagross-GX

Guardiões Ascendentes (GRI) · 85/145

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.